|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Хаев |   | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 39 |
| 2 | Смирнов |   | 1.5 | 3.67 | 1.5 | 6.67 | 11 | 20.5 |
| 3 | Ершов | 0 |   | 3.67 | 3.5 | 7.17 | 10 | 24.5 |
| 4 | Глинский | 9.25 |   | 3.67 | 10 | 22.92 | 2 | 10 |
| 5 | Третьяков | 9.25 | 15 |   | 0 | 24.25 | 1 | 14.5 |
| 6 | Лисицын | 0.33 | 1.5 |   | 0 | 1.83 | 17 | 35 |
| 7 | Вайнман | 9.25 | 0 | 10 |   | 19.25 | 4 | 16 |
| 8 | Макарова | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 19-24 | 59.5 |
| 9 | Яковлев | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 7.5 | 9 | 40.5 |
| 10 | Сухачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-24 | 61.5 |
| 11 | Троицкая | 9.25 | 5.33 | 0 | 0 | 14.58 | 6 | 32 |
| 12 | Клементьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-24 | 44 |
| 13 | Воробьев | 0 | 1.5 | 15 | 0 | 16.5 | 5 | 33 |
| 14 | Назаров | 2.5 | 5.33 | 0 | 6 | 13.83 | 7 | 31 |
| 15 | Хавин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-24 | 56.5 |
| 16 | Бестужев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-24 | 69.5 |
| 17 | Клименок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-24 | 72 |
| 18 | Морозов | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 15 | 57.5 |
| 19 | Палей | 0 | 0 | 3.67 | 1.5 | 5.17 | 13 | 48.5 |
| 20 | Беленицкий | 0.33 | 5.33 | 0 | 0 | 5.67 | 12 | 35 |
| 21 | Попов | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 | 54 |
| 22 | Соловых | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 18 | 49.5 |
| 23 | Вьюницкий | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 3.67 | 14 | 41.5 |
| 24 | Славин | 4 | 0 | 3.67 | 15 | 22.67 | 3 | 23 |
Вернуться к списку доступных турниров