|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Нестеренко |   | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.75 | 3 | 8.33 | 3 | 6 | 34.08 | 8 | 85 |
| 2 | Ершов |   | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 47 | 7 | 72.5 |
| 3 | Кузнецов | 3 |   | 5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0.75 | 7 | 0 | 1 | 6 | 30.75 | 9 | 91 |
| 4 | Белицкая | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-22 | 180.5 |
| 5 | Накладова | 9 | 4.5 |   | 3.5 | 2 | 7.5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 47.5 | 6 | 64 |
| 6 | Довженко | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-22 | 0 |
| 7 | Торбочкина | 1 | 0 | 5 |   | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 9.25 | 17 | 125.5 |
| 8 | Сорокин | 3 | 7.5 | 5 |   | 0 | 0.17 | 6 | 0 | 0.25 | 6.5 | 1 | 29.42 | 10 | 85 |
| 9 | Филин | 0 | 0 | 11 | 0.5 |   | 5 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 17.5 | 14 | 111 |
| 10 | Петров | 0 | 0 | 5 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 5.25 | 18 | 146 |
| 11 | Ерохин | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |   | 6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 18.5 | 13 | 116 |
| 12 | Хаев | 6 | 7.5 | 0 | 7 | 1 |   | 8 | 3 | 8.33 | 0 | 11 | 51.83 | 4 | 63 |
| 13 | Назаров | 9 | 1.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |   | 12 | 12 | 12 | 11 | 69 | 2 | 49 |
| 14 | Шестиперов | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 12 |   | 7 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 11 | 101 |
| 15 | Славин | 12 | 4.5 | 8 | 12 | 12 | 7.5 | 11 |   | 3 | 6.5 | 1 | 77.5 | 1 | 40 |
| 16 | Даниленко | 7 | 10 | 1 | 10 | 8.33 | 0.17 | 3.5 |   | 8.33 | 10 | 8 | 66.33 | 3 | 49 |
| 17 | Козлов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7 |   | 1 | 3.5 | 17 | 15 | 118 |
| 18 | Скоморохов | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 1.67 | 19 | 148 |
| 19 | Третьякова | 5 | 4.5 | 11 | 7 | 8.33 | 10 | 0.75 | 3 | 0 |   | 0 | 49.58 | 5 | 59 |
| 20 | Масолова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0.17 | 20 | 170.5 |
| 21 | Мягкова | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 6.5 |   | 22.5 | 12 | 105.5 |
| 22 | Остапченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.17 | 3.5 | 3 | 0 | 4 |   | 15.17 | 16 | 111.5 |
Вернуться к списку доступных турниров