|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Мягкова |   | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 17 | 31.5 |
| 2 | Задорожняя | 2.5 |   | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 7.75 | 41.75 | 3 | 38.5 |
| 3 | Степанов |   | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 14 | 83 |
| 4 | Борисов | 0 |   | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 7 | 12 | 27 | 10 | 56 |
| 5 | Третьяков | 0 | 3 |   | 3 | 7 | 5 | 7 | 7.75 | 32.75 | 6 | 46 |
| 6 | Козлов | 0 | 0 |   | 0.5 | 4 | 0.25 | 3 | 0 | 7.75 | 16 | 63.5 |
| 7 | Накладова | 0 | 0 | 5.5 |   | 0.33 | 0.25 | 0.5 | 0 | 6.58 | 18 | 77.5 |
| 8 | Нестеренко | 2.5 | 3 | 0 |   | 0.33 | 11 | 5 | 7.75 | 29.58 | 8 | 51 |
| 9 | Сорокин | 7 | 3 | 0 | 7.5 |   | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12 | 72 |
| 10 | Замараев | 0 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |   | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 15 | 84 |
| 11 | Карпова | 5 | 11 | 5.5 | 3 | 9 |   | 0 | 0 | 33.5 | 5 | 49.5 |
| 12 | Метелев | 0 | 0 | 2 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 74 |
| 13 | Семушин | 7 | 0 | 10 | 5.5 | 0.33 | 5 |   | 4 | 31.83 | 7 | 50.5 |
| 14 | Ерохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |   | 2.5 | 19 | 100 |
| 15 | Попов | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |   | 28 | 9 | 64.5 |
| 16 | Ершов | 2.5 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 |   | 4 | 60.5 | 1 | 23.5 |
| 17 | Гавриков | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.25 | 0 | 0 | 16.25 | 13 | 68.5 |
| 18 | Даниленко | 12 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 12 | 0.5 | 35.25 | 4 | 63 |
| 19 | Хаев | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | 11 | 70 |
| 20 | Малышев | 2.5 | 6.5 | 2 | 5.5 | 4 | 7.5 | 7 | 7.75 | 42.75 | 2 | 45.5 |
Вернуться к списку доступных турниров