|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Е. Нестеренко |   | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.5 | 11-12 | 62 |
| 2 | С. Даровских |   | 11 | 6.5 | 6 | 9.25 | 9 | 41.75 | 1 | 16 |
| 3 | Е. Игнатенков | 12 |   | 11 | 12 | 4 | 0 | 39 | 2 | 25 |
| 4 | Н. Чудаков | 5 |   | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | 16 | 55 |
| 5 | Левина | 0 | 6.5 | 0 |   | 0 | 5 | 11.5 | 13-15 | 50.5 |
| 6 | Назаров | 2 | 0 |   | 6 | 4 | 1.5 | 13.5 | 9 | 43.5 |
| 7 | Даниленко | 0 | 0 | 3.5 |   | 4 | 0 | 7.5 | 17 | 53 |
| 8 | Попов | 2 | 6.5 |   | 2.5 | 9.25 | 5 | 25.25 | 5 | 30.5 |
| 9 | Карпова | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |   | 0 | 3 | 18 | 68 |
| 10 | Козлов | 9 | 6.5 | 0 | 10 | 9.25 | 0 | 34.75 | 3 | 37.5 |
| 11 | Сурков | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 84.5 |
| 12 | Крапиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-24 | 102 |
| 13 | Кузнецов | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |   | 2.5 | 19 | 67 |
| 14 | Бавин | 9 | 0 | 8 | 2.5 | 0 | 5 | 24.5 | 6 | 49 |
| 15 | Просняков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-24 | 118 |
| 16 | Замараев | 6.5 | 0 | 0 | 0 |   | 5 | 11.5 | 13-15 | 57.5 |
| 17 | Канин | 2 | 0 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 11.5 | 13-15 | 68.5 |
| 18 | Рогозина | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0.5 | 5 | 12.5 | 11-12 | 57.5 |
| 19 | Филин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-24 | 80.5 |
| 20 | Фиалко | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 9.25 | 1.5 | 17.25 | 8 | 56.5 |
| 21 | Скуратовская | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 99 |
| 22 | Степанов | 2 | 3.5 | 0 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 7 | 53 |
| 23 | Самсонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-24 | 116.5 |
| 24 | Ершов | 6.5 | 11 | 3.5 | 8 | 4 |   | 33 | 4 | 23.5 |
Вернуться к списку доступных турниров