|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 12 | Тур 13 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 4 | Слоны |   | 2 | 2.5 | 6.67 | 4.33 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.5 | 10 | 8 | 57 | 2 | 22.5 |
| 5 | Знатоки ГУ ВШЭ | 0 |   | 1 | 0.5 | 4.33 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 33.33 | 4 | 49.5 |
| 7 | Мечта ГУ ВШЭ | 0.2 | 2 |   | 2.5 | 0 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 7 | 43 |
| 8 | Высота ГУ ВШЭ | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 24 |
| 11 | МВЭ ГУ ВШЭ | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 14 | ПСП | 10 | 0 | 8 | 6.67 | 10 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 3 | 5.5 |
| 16 | Nightmare ГУ ВШЭ | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 |   | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 32 |
| 20 | Brain Stormers ГУ ВШЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12-13 | 34.5 |
| 22 | Команда Дмитриевой | 5 | 6.67 | 8 | 6.67 | 4.33 | 10 | 10 | 0 |   | 10 | 6 | 8 | 74.67 | 1 | 17.5 |
| 23 | Gameover (Скакун) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0.2 | 12-13 | 15.5 |
| 24 | Факультет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 |
| 25 | Команда Мельникова | 0.2 | 6.67 | 2.5 | 0 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 6 | 0 |   | 0 | 26.87 | 6 | 33 |
| 26 | Авось (Сухарева) | 0 | 6.67 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3.5 | 0 |   | 28.67 | 5 | 43.5 |
| 27 | Perpetuum Mobile (Сажин) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 13 |
| 28 | Мама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 11.5 |
Вернуться к списку доступных турниров