|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Независимость |   | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 11 | 43 |
| 2 | Пацифик |   | 0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20.5 |
| 3 | Команда Алены Накладовой | 4.5 |   | 0 | 0.33 | 2 | 2 | 8.83 | 8 | 37.5 |
| 4 | Beams-ГУВШЭ | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-16 | 0 |
| 5 | МГТУ-сибариты | 1 | 0 |   | 10 | 5 | 8 | 24 | 4 | 24 |
| 6 | МГТУ Фигуры Лиссажу | 0 | 0 |   | 7 | 0 | 0.5 | 7.5 | 10 | 31 |
| 7 | МГТУ-поехали | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 4 | 4 | 12 | 35.5 |
| 8 | МГТУ | 6 | 4.5 | 5.5 |   | 8 | 8 | 32 | 3 | 15 |
| 9 | Интим по NOVAму | 1 | 1.5 | 0 | 0 |   | 0 | 2.5 | 13 | 15.5 |
| 10 | БезБелЗа | 10 | 8 | 10 | 2.5 | 8 |   | 38.5 | 2 | 12.5 |
| 11 | Команда Мельникова | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 3 |   | 12.5 | 7 | 32.5 |
| 12 | Карат | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 15-16 | 0 |
| 13 | Угол | 1 | 8 | 3.5 | 4.5 | 1 | 5 | 23 | 5 | 32 |
| 14 | Тверская особая | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 47 | 1 | 12.5 |
| 15 | Без комментариев | 4.5 | 1.5 | 5.5 | 0.33 | 4 | 3 | 18.83 | 6 | 35.5 |
| 16 | Крапленая колода ГУВШЭ | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1.33 | 14 | 17 |
Вернуться к списку доступных турниров