|
№ | Команда | Тур 1 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Команда Антона Мигая | 5.5 | 5.5 | 8-13 | 10.5 |
| 2 | От двух до пяти | 16.33 | 16.33 | 2-4 | 3 |
| 3 | Седьмое чувство | 0 | 0 | 16-28 | 22.5 |
| 4 | Гаттерия | 0 | 0 | 16-28 | 24.5 |
| 5 | Вторая смена | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 6 | Столичная | 10 | 10 | 5-7 | 6 |
| 7 | Смирный атом | 5.5 | 5.5 | 8-13 | 10.5 |
| 8 | Polarraevfyldt | 5.5 | 5.5 | 8-13 | 10.5 |
| 9 | НХН | 16.33 | 16.33 | 2-4 | 3 |
| 10 | Гении Роршаха | 0 | 0 | 16-28 | 16.5 |
| 11 | Аурум | 16.33 | 16.33 | 2-4 | 3 |
| 12 | БезБелЗа | 10 | 10 | 5-7 | 6 |
| 13 | Credo | 10 | 10 | 5-7 | 6 |
| 14 | Follow the white rabbit | 1.5 | 1.5 | 14-15 | 14.5 |
| 15 | Провал | 0 | 0 | 16-28 | 21 |
| 16 | Electronic Wife | 0 | 0 | 16-28 | 19 |
| 17 | Фликер в шуфлядке | 5.5 | 5.5 | 8-13 | 10.5 |
| 18 | Концептуальный респект | 0 | 0 | 16-28 | 16.5 |
| 19 | Delirium tremens | 1.5 | 1.5 | 14-15 | 14.5 |
| 20 | Ротор | 0 | 0 | 16-28 | 19 |
| 21 | Команда Павла Суркова | 0 | 0 | 16-28 | 24.5 |
| 22 | Команда с Ежом | 0 | 0 | 16-28 | 19 |
| 23 | Иные | 5.5 | 5.5 | 8-13 | 10.5 |
| 24 | El dorado | 0 | 0 | 16-28 | 22.5 |
| 25 | Такое | 5.5 | 5.5 | 8-13 | 10.5 |
| 26 | Клевер Клуб | 0 | 0 | 16-28 | 0 |
| 27 | Felidae |   | 0 | 16-28 | 0 |
| 28 | Алмазом сверкнула |   | 0 | 16-28 | 0 |
Вернуться к списку доступных турниров