|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Тур 16 | Тур 17 | Тур 18 | Тур 19 | Тур 20 | Тур 21 | Тур 22 | Тур 23 | Тур 24 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Хрустальная Сава |   | 10 | 8.5 | 10 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 4.75 | 8.5 | 4.5 | 5 | 2.25 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8.5 | 10 | 6 | 10 | 0.25 | 155.25 | 1 | 67 |
| 2 | Лопе де Вега | 7 | 3.5 |   | 0.5 | 2.25 | 4 | 2.25 | 2.25 | 8.5 | 4.75 | 2.5 | 1.5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2.5 | 2 | 5.33 | 1.75 | 4.3 | 2.25 | 88.13 | 4 | 118 |
| 3 | Заяц&Еж | 1.25 | 1.75 | 0.5 | 0 |   | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.75 | 2 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 13 | 176 |
| 4 | Дельта Фи | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 2.25 |   | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 4.5 | 10 | 2.25 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5.33 | 10 | 4.3 | 8.5 | 98.63 | 2 | 95.5 |
| 5 | Знатоки ГУ ВШЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 22.92 | 12 | 32.5 |
| 6 | Юридическое лицо | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 1 | 0.25 | 7.25 | 15 | 191.5 |
| 7 | Легисты ГУ ВШЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 30 |
| 8 | Прочерк | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 8.5 | 2.25 | 0 | 4 | 0.5 | 1.25 | 0 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.17 | 2 | 1.75 | 0 | 5 | 30.67 | 9 | 149.5 |
| 9 | У пичку | 2.5 | 1 | 2.5 | 3.63 | 3 | 5 | 4.5 | 3.5 | 1.75 | 2.25 | 3 | 7 | 3.5 |   | 3.5 | 2.75 | 2 | 2.5 | 1 | 3.5 | 5.33 | 3.17 | 1.75 | 2.25 | 70.88 | 6 | 125.5 |
| 10 | Наранха | 2.5 | 1.75 | 4.5 | 7 | 0.25 | 3 | 2.25 | 3.5 | 1.75 | 4.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 2.25 | 0 |   | 4 | 0.5 | 4 | 3.5 | 2 | 6 | 4.3 | 2.25 | 69.8 | 7 | 120.5 |
| 11 | Подводная лодка | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 10 | 173 |
| 12 | Белочка | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.75 |   | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 1 | 8.5 | 14 | 187.5 |
| 13 | Сборная Поволжья | 4.5 | 6 | 4.5 | 3.63 | 8.5 | 0.75 | 0 | 5 | 1.75 | 0.5 | 1.25 |   | 0 | 5 | 10 | 1.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 4.3 | 0 | 68.09 | 8 | 83.5 |
| 14 | Studious Jurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |   | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 17 | 91 |
| 15 | Слоны | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 3.63 | 8.5 | 2 | 4.5 | 1.25 | 8.5 | 4.75 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 0.5 | 10 | 8.5 |   | 3.17 | 4.3 | 2.25 | 84.84 | 5 | 124 |
| 16 | Наливай, да пей | 10 | 6 | 8.5 | 3.63 | 4.5 | 2 | 0 | 1.25 | 1.75 | 0.5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |   | 0 | 4 | 89.13 | 3 | 67 |
| 17 | Команда А.Шаурина | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.5 | 1.25 | 0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1.75 |   | 23.25 | 11 | 170 |
Вернуться к списку доступных турниров