|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Иткин |   | 0 | 10 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0 | 2.5 | 4.33 | 0.2 | 0 | 10 | 4.33 | 10 | 0 | 53.37 | 4 | 65.5 |
| 2 | Бер | 0 |   | 0.33 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 4.33 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 12.12 | 8 | 108 |
| 3 | Луговская | 0 | 0 |   | 0 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 4.78 | 12 | 125.5 |
| 4 | Вайнман | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 164.5 |
| 5 | Поташёв | 8 | 5 | 6 | 8 |   | 3 | 2.5 | 0 | 4.33 | 10 | 6 | 6 | 4.33 | 5 | 8 | 76.17 | 1 | 41.5 |
| 6 | Белкин | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0.25 | 5 | 8 | 61.25 | 3 | 51 |
| 7 | Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9-10 | 125.5 |
| 8 | Руссо | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 |   | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.25 | 2 | 2.5 | 26.75 | 6 | 79 |
| 9 | Славин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 13 | 142 |
| 10 | Глинский | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 11 | 137 |
| 11 | Кузьмин | 3 | 1.5 | 0.33 | 1 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4.33 | 0.2 |   | 0.5 | 4.33 | 0 | 1 | 40.2 | 5 | 72 |
| 12 | Малышев | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0.2 | 3.5 |   | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 7 | 111.5 |
| 13 | Назаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 173.5 |
| 14 | Севриновский | 8 | 1.5 | 0 | 3.5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 4.33 | 6 | 3.5 | 0.5 | 10 |   | 4 | 64.33 | 2 | 57 |
| 15 | Майсюк | 1 | 1.5 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 10 | 9-10 | 121.5 |
Вернуться к списку доступных турниров