|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Иткин |   | 5 | 8 | 3 | 2 | 4.33 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | 1.5 | 6.67 | 0 | 10 | 0 | 55 | 2 | 60 |
| 2 | Поташев | 1.5 |   | 1 | 1.5 | 8 | 10 | 4.33 | 3.75 | 3 | 2 | 6 | 1.2 | 4.33 | 4.33 | 2.5 | 53.45 | 3 | 53.5 |
| 3 | Бер | 1.5 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 97 |
| 4 | Силинг | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 12 | 146 |
| 5 | Кузьмин | 5.75 | 5 | 3.5 | 10 |   | 4.33 | 10 | 3.75 | 8 | 2 | 10 | 6.67 | 10 | 4.33 | 10 | 93.33 | 1 | 31.5 |
| 6 | Севриновский | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |   | 4.33 | 0.33 | 8 | 8 | 4 | 1.2 | 1 | 0.75 | 6 | 47.62 | 5 | 58.5 |
| 7 | Даниленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 141 |
| 8 | Мягкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 164.5 |
| 9 | Рогозина | 5.75 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.75 |   | 0 | 1.5 | 1.2 | 4.33 | 4.33 | 0.5 | 25.87 | 6 | 85 |
| 10 | Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 1.2 | 0 | 0.75 | 0 | 1.95 | 13 | 156.5 |
| 11 | Федоров | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |   | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 9.83 | 9 | 110 |
| 12 | Воробьев | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |   | 0 | 0.75 | 4 | 8.42 | 10 | 116 |
| 13 | Луговская | 5.75 | 10 | 8 | 1.5 | 8 | 0 | 4.33 | 0.33 | 0.33 | 2 | 1.5 | 6.67 |   | 0.75 | 2.5 | 51.67 | 4 | 61.5 |
| 14 | Малышев | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 4.83 | 11 | 132.5 |
| 15 | Руссо | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.33 | 0 |   | 24.33 | 7 | 105.5 |
Вернуться к списку доступных турниров