|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Малышев |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 9 | 132 |
| 2 | Севриновский | 5.75 |   | 4 | 10 | 10 | 4 | 3.5 | 5 | 4.33 | 8 | 5 | 10 | 3.5 | 2.5 | 5 | 80.58 | 1 | 35.5 |
| 3 | Иткин | 0.2 | 5 |   | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4.33 | 0 | 0.75 | 3.75 | 2 | 2.5 | 2 | 41.53 | 4 | 69.5 |
| 4 | Кузьмин | 5.75 | 5 | 6 |   | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 61.5 | 3 | 67 |
| 5 | Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.33 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 3.33 | 13 | 137.5 |
| 6 | Луговская | 0.2 | 5 | 2 | 3 | 0 |   | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 3.75 | 3.5 | 0 | 5 | 25.95 | 6 | 83 |
| 7 | Воробьев | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 11 | 144.5 |
| 8 | Калюков | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |   | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 18.83 | 7 | 109.5 |
| 9 | Рогозина | 0.2 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.75 | 0 |   | 2 | 0.75 | 0 | 8 | 10 | 2 | 35.2 | 5 | 81 |
| 10 | Глинский | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 14 | 127.5 |
| 11 | Зильберман | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.75 | 5 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 121 |
| 12 | Райко | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 |   | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 10 | 147.5 |
| 13 | Карпова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 2.33 | 15 | 139.5 |
| 14 | Савченков | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 4.53 | 12 | 141 |
| 15 | Поташев | 5.75 | 5 | 10 | 1.5 |   | 6 | 6 | 5 | 1.5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 10 | 78.75 | 2 | 39 |
Вернуться к списку доступных турниров