|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Поташев |   | 3.5 | 8 | 2.5 | 8 | 6 | 5 | 6.67 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3.5 | 0 | 75.17 | 2 | 45 |
| 2 | Кузьмин | 4.33 |   | 0.5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0.33 | 10 | 10 | 2.5 | 8 | 10 | 8 | 78.67 | 1 | 45.5 |
| 3 | Севриновский | 1 | 8 |   | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 6 | 8 | 39.5 | 4 | 67.5 |
| 4 | Игнатенков | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 13 | 151.5 |
| 5 | Иткин | 4.33 | 3.5 | 3 | 0.33 |   | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23.17 | 7 | 88.5 |
| 6 | Савченков | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |   | 1.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.77 | 12 | 133 |
| 7 | Белкин | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 |   | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 3.5 | 3 | 57.5 | 3 | 59 |
| 8 | Галатенко | 1 | 0.6 | 3 | 10 | 1.5 | 3 | 1.5 |   | 0 | 5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0.33 | 0 | 31.93 | 5 | 89.5 |
| 9 | Райко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 10 | 141 |
| 10 | Назаров | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 14 | 144.5 |
| 11 | Калюков | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 6.67 | 0.33 | 2.5 |   | 0 | 1 | 0 | 4 | 19.93 | 8 | 89.5 |
| 12 | Славин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 |   | 0 | 0.33 | 1 | 4.33 | 11 | 130.5 |
| 13 | Глинский | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.5 | 0 |   | 0 | 0 | 15.83 | 9 | 129 |
| 14 | Ленский | 0 | 0.6 | 8 | 0.33 | 3 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |   | 1 | 29.43 | 6 | 95 |
| 15 | Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 15 | 166 |
Вернуться к списку доступных турниров