|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Кузьмин |   | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5.75 | 10 | 10 | 3.5 | 5 | 2 | 10 | 1.5 | 2.5 | 81.25 | 1 | 38 |
| 2 | Поташев | 6 |   | 10 | 8 | 2.5 | 8 | 5.75 | 1 | 6 | 3.5 | 10 | 2 | 0.75 | 0 | 8 | 71.5 | 2 | 47 |
| 3 | Белкин | 3.5 | 0.5 |   | 2 | 2.5 | 0 | 0.75 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 6.67 | 0.75 | 10 | 2.5 | 39.17 | 4 | 65 |
| 4 | Калюков | 0 | 0.5 | 6 |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 89 |
| 5 | Севриновский | 10 | 3 | 0.25 | 2 |   | 2.5 | 5.75 | 3 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 2.5 | 31.5 | 6 | 78.5 |
| 6 | Малышев | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 13 | 149 |
| 7 | Райко | 0 | 8 | 2.5 | 0 | 8 | 0 |   | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.33 | 2.5 | 33.83 | 5 | 58 |
| 8 | Задорожняя | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.33 | 0 | 8.58 | 11 | 104 |
| 9 | Сорожкин | 0 | 8 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0.75 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24.25 | 8 | 108.5 |
| 10 | Гуревич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.75 | 0 | 0.25 |   | 5 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 9 | 109 |
| 11 | Замараев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-15 | 165.5 |
| 12 | Ершов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 |   | 0 | 4.33 | 0 | 8.83 | 10 | 131 |
| 13 | Галатенко | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |   | 1.5 | 0 | 3.75 | 12 | 123.5 |
| 14 | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 14-15 | 180.5 |
| 15 | Ленский | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | 5.75 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6.67 | 4 | 0 |   | 43.92 | 3 | 73.5 |
Вернуться к списку доступных турниров