|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Тур 13 | Тур 14 | Тур 15 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Ленский |   | 0 | 0.33 | 5 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0.6 | 45.93 | 4 | 65 |
| 2 | Поташев | 8 |   | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3.5 | 10 | 10 | 103.5 | 1 | 32.5 |
| 3 | Кузьмин | 4 | 6 |   | 5 | 4.33 | 2 | 10 | 2 | 1.5 | 5 | 3.5 | 0.33 | 1.5 | 0 | 3 | 48.17 | 3 | 59 |
| 4 | Савченков | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.5 | 3.5 | 0 |   | 8.03 | 10 | 114 |
| 5 | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 15 | 157.5 |
| 6 | Славин | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |   | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 18.43 | 7 | 108 |
| 7 | Гуревич | 2 | 3.5 | 2.5 | 0.33 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9.83 | 9 | 118.5 |
| 8 | Крюков | 0.2 | 3.5 | 0.33 | 3 | 4.33 | 0 | 0 |   | 4 | 2 | 0 | 0.33 | 10 | 0 | 0.6 | 28.3 | 6 | 90.5 |
| 9 | Малышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1.5 | 0 | 1.5 | 14 | 134 |
| 10 | Шалгунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 11 | 135 |
| 11 | Еловенко | 0.2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 13 | 141 |
| 12 | Семушин | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 144.5 |
| 13 | Белкин | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 |   | 10 | 2 | 0.33 | 6 | 1.5 | 0.6 | 61.43 | 2 | 56 |
| 14 | Райко | 0.2 | 0 | 0.33 | 2 | 4.33 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |   | 0.6 | 15.3 | 8 | 100.5 |
| 15 | Севриновский | 0.2 | 0 | 5 |   | 1.5 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 4 | 5 | 35.2 | 5 | 77 |
Вернуться к списку доступных турниров