|
№ | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Тур 9 | Тур 10 | Тур 11 | Тур 12 | Сумма | Место | Сумма мест |
| 1 | Бавин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 101.5 |
| 2 | Белкин | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | Глинский | 0 | 0 | 3.2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 120.5 |
| 4 | Гуревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 13 | 127 |
| 5 | Игнатенков | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 |   | 0.33 | 0 | 6.33 | 10 | 89.5 |
| 6 | Крюков | 0 | 5.75 | 0 | 4.33 | 3 | 3 | 8 | 0.33 | 3 | 0.5 | 0 |   | 27.92 | 5 | 62.5 |
| 7 | Кузьмин |   | 5.75 | 10 | 4.33 | 6 | 2 | 0.5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 57.58 | 2 | 33 |
| 8 | Ленский | 6 | 5.75 | 3.2 | 2 | 10 | 4 | 0.5 | 8 |   | 10 | 0.33 | 8 | 57.78 | 1 | 35 |
| 9 | Поташев | 4 |   | 3.2 | 10 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2.5 | 52.7 | 3 | 43.5 |
| 10 | Савченков | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.33 | 0 | 9.03 | 8 | 91.5 |
| 11 | Севриновский | 10 | 1.5 | 3.2 | 4.33 |   | 8 | 8 | 0.33 | 6 | 5 | 6 | 0 | 52.37 | 4 | 38.5 |
| 12 | Семушин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 2 | 14 | 107.5 |
| 13 | Славин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |   | 0.33 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 9.33 | 7 | 92 |
| 14 | Солдатов | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |   | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 9 | 84.5 |
| 15 | Спешков | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 16.25 | 6 | 79.5 |
Вернуться к списку доступных турниров